You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจXLSX
รายการแสดงข้อมูลรางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
-
ข้อมูลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจCSV
รายการแสดงข้อมูลรางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม (D4) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานเอกชน |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
URL | https://award.nia.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | topcdo |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 มีนาคม 2566 |