ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนของสำนักงาน
ข้อมูลและทรัพยากร
- ผู้ประกอบการCSV 2 downloads
- ผู้ประกอบการXLSX 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานบริหารและติดตามโครงการ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานเอกชน |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 มิถุนายน 2568 |